※市内にお住まいの方は運転免許証や保険証等、住所を証明する物をご提示願います。
※キャンセルをされる場合は、ご利用日の1週間前までにお申し出ください。
▼日帰りの場合
対 象 | 利用料金 | 利用時間 |
---|---|---|
小学校就学前の乳幼児 | 無料 | 10:00~15:00 |
小・中・高 | 220円 | |
上記以外の者 | 330円 |
▼宿泊の場合
対 象 | 利用料金 | 利用時間 |
---|---|---|
小学校就学前の乳幼児 | 無料 | 15:00~翌10:00 |
小・中・高 | 220円 | |
上記以外の者 | 330円 |
▼利用料金の例
10:00~翌15:00利用の場合…
10:00~15:00 + 15:00~翌10:00 + 10:00~15:00
330円 + 330円 + 330円 となります。
内 容 | 利用料金 | 単位 |
---|---|---|
バーベキューセット(調理食材なし) | 1,000円 | 1日につき |
貸しテント(4人用) | 1,000円 | 1日につき |
貸しテント(6人用) | 1,500円 | 1日につき |
内 容 | 利用料金 | 単位 |
---|---|---|
薪 | 600円 | 1束 |
炭 | 200円 | 1㎏ |
▼日帰りの場合
対 象 | 利用料金 | 単 位 |
---|---|---|
乳幼児 | 無料 | 10:00~15:00 |
小学生等 | 370円 | |
上記以外の者 | 470円 |
▼宿泊の場合
対 象 | 利用料金 | 単 位 |
---|---|---|
乳幼児(1才以上) | 720円 | 15:00~翌10:00 |
小学生等 | 1,450円 | |
上記以外の者 | 2,300円 |
▼利用料金の例
10:00~翌15:00利用の場合…
10:00~15:00 + 15:00~翌10:00 + 10:00~15:00
470円 + 2,300円 + 470円 と、なります。
利用料金 | 単 位 |
---|---|
1時間 360円 | 1団体につき |
対 象 | 利用料金 |
---|---|
小学校就学前の乳幼児 | 無料 |
小・中・高 | 220円 |
上記以外の者 | 330円 |
対 象 | 利用料金 |
---|---|
小学校就学前の乳幼児 | 無料 |
小・中・高 | 220円 |
上記以外の者 | 330円 |
▼個人利用の料金
対 象 | 利用料金 | その他 |
---|---|---|
小学生及び中学生 | 470円 | 照明 130円/1時間 |
高校生 | 710円 | |
上記以外の者 | 1,070円 |
▼団体利用の料金
区 分 | 対象時間 | 利用料金 |
---|---|---|
学校団体が生徒を対象に使用する場合 | 午前(9:00~13:00まで) | 1,910円 |
午後(13:00~17:00) | 3,120円 | |
夜間(17:00~21:00) | 3,120円 | |
営利を目的としない団体(小学校等を除く)が使用する場合 | 午前(9:00~13:00まで) | 3,850円 |
午後(13:00~17:00) | 6,240円 | |
夜間(17:00~21:00) | 6,240円 | |
営利を目的とする団体が使用する場合 | 午前(9:00~13:00まで) | 13,200円 |
午後(13:00~17:00) | 20,320円 | |
夜間(17:00~21:00) | 20,320円 |